Oakville — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 40874803 — $299,000
2. Listing W14126310 — $299,000
3. Listing 40874842 — $335,900
4. Listing 40863934 — $349,900
5. Listing W13793996 — $349,900
6. Listing W14095088 — $389,000
7. Listing 40870478 — $389,900
8. Listing W13421514 — $389,900
9. Listing W13883564 — $389,900
10. Listing 40850247 — $392,000
11. Listing W13597302 — $392,000
12. Listing 40865374 — $399,000
13. Listing W13860948 — $399,000
14. Listing W13878714 — $399,000
15. Listing W14133530 — $399,000

Leave a Reply